● 型号:G4-73与Y4-73型锅炉通引风机
● 机号:8#~29#
● 风量:10696-952530m3/h
● 风压:615-8302Pa
● 功率:5.5kw-1600kW
● 用途:主要用于满足需要很大空气流量的应用,噪音低、效率高。
● 形式:通风机与引风机制成单吸入,机号有№8D、9D、10D、11D、12D、14D、16D、18D、20D、22D、25D、28D、29.5D共十七种,当上述机号不能满足您的需要时,我们有能力按您需要进行设计。
G4-73与Y4-73型通、引风机适用于火力发电厂中2~670T/h蒸气锅炉的通、引风机系统。在无其他特殊要求时亦可用于矿井通风及一般通风;主要用于满足需要很大空气流量的应用,噪音低、效率高。 可以输送常温或高温的洁净气体、含尘气体、可燃气体、腐蚀性气体、粉末或颗粒物料。典型的应用有:建筑物通风、矿井通风、排烟、烘干、熟料冷却、输送气体、输送轻质物料、工业锅炉系统的鼓风和引风、窑炉系统/焚烧炉系统的送风和引风、空气净化设备、工业除尘器系统等,除工业领域外,在农业和民用领域也被经常使用,是用途较广泛的风机系列之一。
节能 通过有限元分析软件,对模型空气动力性能进行分析优化,提高整机效率; | 低噪音 叶轮动平衡等级高(G2.5),并进行整机运转实验,风机运行振动小,噪音低; | ||
产品可靠 严格的质量管理体系,准确的把控每一个环节,保障设备生产质量,确保出厂0误差; | 运维方便 严选风机关键部件,高质量轴承和电机,寿命持久,维护及运行成本低; |
No. | 8D | 9D | 10D | 12D | 14D | 16D | 18D | 20D | 22D | 25D | 28D | 20F | 22F | 25F | 28F | 29.5F | 31.5F |
流量(m3/h) | 16156~30993 | 15229 ~ 44128 | 15886 ~ 60533 | 25661 ~ 104600 | 43591 ~166100 | 51699 ~ 164150 | 73610 ~ 233730 | 100970 ~ 320610 | 116000 ~ 434000 | 171000 ~ 484000 | 187000 ~ 680000 | 121000 ~ 295600 | 161000 ~ 393100 | 236300 ~ 577300 | 263700 ~ 616600 | 308500 ~ 721300 | 375700 ~ 878200 |
全压(Pa) | 2104~1400 | 775 ~ 2668 | 553 ~ 3301 | 797 ~ 4777 | 1086 ~ 6541 | 895 ~ 3709 | 1133 ~ 4710 | 1400 ~ 5837 | 1216 ~ 6865 | 1579 ~ 5138 | 1205 ~ 6400 | 2139 ~ 5847 | 2589 ~ 6739 | 3335 ~ 8721 | 3639 ~ 6318 | 2933 ~ 7041 | 3345 ~ 8005 |
功率(kW) | 18.55 | 11 ~ 37 | 7.5 ~ 55 | 15 ~ 132 | 37 ~ 315 | 45 ~ 185 | 75 ~ 280 | 110 ~ 520 | 140 ~ 850 | 165 ~ 700 | 320 ~ 1250 | 220 ~ 500 | 355 ~ 800 | 630 ~ 1600 | 630 ~ 1250 | 800 ~ 1600 | 1250 ~ 2000 |
主轴转速(r/min) | 1450 | 960 ~ 1450 | 730 ~ 1450 | 730 ~ 1450 | 730 ~ 1450 | 580 ~ 960 | 580 ~ 960 | 580 ~ 960 | 480 ~ 960 | 480 ~ 730 | 375 ~ 730 | 730 ~ 960 | 730 ~ 960 | 730 ~ 960 | 580 ~ 730 | 580 ~ 730 | 580 ~ 730 |
风机材质 | 碳钢,玻璃钢,不锈钢,衬胶,加耐磨层或耐磨衬板、陶瓷贴片,高温合金钢,可指定。 | ||||||||||||||||
风机配置 | 电机,叶轮,主轴,轴承,轴承座,整体支架,防护罩, | ||||||||||||||||
按需定制 | 普通 | 防腐蚀 | 耐磨 | 防爆 | 其他 | ||||||||||||
可选配置 | 整体支架、防护罩、消音器、进出口补偿器、进出口配对法兰、调节门、电动执行器、减震器、膜片联轴器、液力耦合器、电机防雨罩、温度传感器、震动传感器、软启动装置、变频器、专用电机、系统检测控制装置,高位油箱。 | ||||||||||||||||
订货时请注明风机流量、全压、使用温度、工作瞬时温度、出口角度及旋转方向。
上一篇:低压风机-4-68系列
下一篇:中压风机-6-29系列