除尘风机是除尘系统重要设备。除尘风机的作用在于把含尘气体输送到除尘器并把经过净化后的气体排到大气中。许多应用在除尘系统和空气净化系统的风机都需要应对很脏的空气,还有高温和腐蚀性。西玛风机为除尘系统、脱硫系统、脱硝系统设计的风机,除了提供充足的性能外,叶轮、主轴、机壳还会被增强抗磨损和耐腐蚀性能,使用寿命可延长3倍以上,帮助用户节约使用和维护成本。
序号 | 产品系列 | 产品规格 | 流量范围(m³/h) | 全压范围(Pa) | ≤效率(%) | 转速 |
1 | G/Y4-73系列 | No8D~29.5D | 15900~812000 | 1190~8050 | 87.1 | 730~1450 |
No20F~31.5F(单、双吸) | 121000~1550000 | 2140~9100 | 85.5 | 730~960 | ||
2 | G/Y5-55系列 | No8D~29.5D | 13740~647000 | 1540~10500 | 87 | 730~1450 |
No20F~35.5F(单、双吸) | 108000~1460000 | 2450~12500 | 83.1 | 730~960 | ||
3 | G/Y5-48系列 | No8D~30D | 10000~533445 | 1000~15000 | 85 | 730~1450 |
No20F~35F(单、双吸) | 100000~1024655 | 1000~15000 | 83 | 730~960 | ||
4 | G/Y6-48系列 | No8D~30D | 8730~621000 | 780~10790 | 86 | 730~1450 |
No20F~35.5F (单、双吸) | 103720~1480000 | 2805~13600 | 83.2 | 730~960 | ||
5 | G/Y7-41系列 | No8D~28D | 6550~401000 | 1120~12500 | 86.5 | 730~1450 |
No20F~33.5F (单、双吸) | 77820~1050000 | 4030~13400 | 83 | 730~960 |
上一篇:没有了;
下一篇:脱硫引风机