西玛风机*生产高温烟气循环风机:生料磨系统循环风机、催化燃烧设备烟气循环风机; 废气处理用循环风机;余热锅炉用循环风机的制造与销售,应用经验丰富,可满足不同工况,耐磨技术成熟,性能稳定,可联系客服在线选型。
序号 | 产品系列 | 产品规格 | 流量范围(m³/h) | 全压范围(Pa) | ≤效率(%) | 转速 |
1 | G/Y4-73系列 | No8D~29.5D | 15900~812000 | 1190~8050 | 87.1 | 730~1450 |
No20F~31.5F(单、双吸) | 121000~1550000 | 2140~9100 | 85.5 | 730~960 | ||
2 | G/Y5-55系列 | No8D~29.5D | 13740~647000 | 1540~10500 | 87 | 730~1450 |
No20F~35.5F(单、双吸) | 108000~1460000 | 2450~12500 | 83.1 | 730~960 | ||
3 | G/Y5-48系列 | No8D~30D | 10000~533445 | 1000~15000 | 85 | 730~1450 |
No20F~35F(单、双吸) | 100000~1024655 | 1000~15000 | 83 | 730~960 | ||
4 | G/Y6-48系列 | No8D~30D | 8730~621000 | 780~10790 | 86 | 730~1450 |
No20F~35.5F (单、双吸) | 103720~1480000 | 2805~13600 | 83.2 | 730~960 | ||
5 | G/Y7-41系列 | No8D~28D | 6550~401000 | 1120~12500 | 86.5 | 730~1450 |
No20F~33.5F (单、双吸) | 77820~1050000 | 4030~13400 | 83 | 730~960 |
上一篇:没有了;
下一篇:没有了;